« Grille indiciaire CSTAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|741 | |741 | ||
|612 | |612 | ||
| | |{{#expr:612 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|784 | |784 | ||
|645 | |645 | ||
| | |{{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|828 | |828 | ||
|679 | |679 | ||
| | |{{#expr:679 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|876 | |876 | ||
|715 | |715 | ||
| | |{{#expr:715 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|929 | |929 | ||
|755 | |755 | ||
| | |{{#expr:755 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|977 | |977 | ||
|792 | |792 | ||
| | |{{#expr:792 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
| | |{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|} | |} | ||
* Source pour les durées: <nowiki>https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861</nowiki> | * Source pour les durées: <nowiki>https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861</nowiki> | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] |
Version du 25 septembre 2023 à 02:19
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 741 | 612 | 3012.74 |
2 | 12 | 784 | 645 | 3175.19 |
3 | 18 | 828 | 679 | 3342.57 |
4 | 18 | 876 | 715 | 3519.79 |
5 | 18 | 929 | 755 | 3716.7 |
6 | 18 | 977 | 792 | 3898.84 |
7 | 1027 | 830 | 4085.91 |
- Source pour les durées: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861