« Grille indiciaire CST » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|862 | |862 | ||
|705 | |705 | ||
| | |{{#expr:705 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|912 | |912 | ||
|743 | |743 | ||
| | |{{#expr:743 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
| | |{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4A1 | |4A1 | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|HEA1 | |HEA1 | ||
|890 | |890 | ||
| | |{{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4A2 | |4A2 | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|HEA2 | |HEA2 | ||
|925 | |925 | ||
| | |{{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4A3 | |4A3 | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|HEA3 | |HEA3 | ||
|972 | |972 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5B1 | |5B1 | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|HEB1 | |HEB1 | ||
|972 | |972 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5B2 | |5B2 | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
|HEB2 | |HEB2 | ||
|1013 | |1013 | ||
| | |{{#expr:1013 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5B3 | |5B3 | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|HEB3 | |HEB3 | ||
|1067 | |1067 | ||
| | |{{#expr:1067 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] |
Version du 25 septembre 2023 à 02:31
Grille CST
Chef de Service Technique
Références Législatives
- Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CST
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 862 | 705 | 3470.56 | |
2 | 912 | 743 | 3657.63 | |
3 | 1027 | 830 | 4085.91 | |
4A1 | 18 | HEA1 | 890 | 4381.27 |
4A2 | 18 | HEA2 | 925 | 4553.57 |
4A3 | 18 | HEA3 | 972 | 4784.94 |
5B1 | 18 | HEB1 | 972 | 4784.94 |
5B2 | 18 | HEB2 | 1013 | 4986.78 |
5B3 | 18 | HEB3 | 1067 | 5252.61 |