« Grille indiciaire IESSA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→La grille) |
|||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
! Grade !! Echelon !! Durée (années) !! Indice Brut !! Indice Majoré !! Traitement brut (€) (IM X {{valeur_point}}) | ! Grade !! Echelon !! Durée (années) !! Indice Brut !! Indice Majoré !! Traitement brut (€) (IM X {{valeur_point}}) | ||
|- | |- | ||
|IESSA Chef (GRAF) | ! rowspan="8" |IESSA grade Chef (GRAF) | ||
| 6 || || HEA3 || 972 || {{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 6 || 1 || HEA2 || 925 || {{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 6 || 1 || HEA1 || 890 || {{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 5 || 1.5 || 1027 || 830 || {{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 4 || 1.5 || 995 || 806 || {{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 3 || 1.5 || 946 || 768 || {{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 2 || 1.25 || 890 || 725 || {{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 1 || 1.25 || 837 || 685 || {{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
|IESSA | ! rowspan="15" |IESSA grade divisionnaire | ||
| 15 || || 1027 || 830 || {{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 14 || 2.5 || 995 || 806 || {{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 13 || 2 || 946 || 768 || {{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 12 || 2 || 890 || 725 || {{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 11 || 2 || 837 || 685 || {{#expr:685 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 10 || 2 || 818 || 670 || {{#expr:670 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 9 || 2 || 784 || 645 || {{#expr:645 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 8 || 2 || 741 || 612 || {{#expr:612 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 7 || 2 || 699 || 580 || {{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 6 || 2 || 661 || 552 || {{#expr:552 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 5 || 2 || 615 || 516 || {{#expr:516 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 4 || 2 || 573 || 484 || {{#expr:484 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 3 || 2 || 538 || 457 || {{#expr:457 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 2 || 1 || 501 || 432 || {{#expr:432 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 1 || 1 || 471 || 411 || {{#expr:411 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
|IESSA | ! rowspan="9" |IESSA grade normal | ||
| 9 || || 689 || 572 || {{#expr:572 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 8 || 3 || 661 || 552 || {{#expr:552 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 7 || 3 || 635 || 532 || {{#expr:532 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 6 || 3 || 618 || 518 || {{#expr:518 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 5 || 3 || 572 || 483 || {{#expr:483 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 4 || 3 || 535 || 456 || {{#expr:456 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 3 || 2 || 500 || 431 || {{#expr:431 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 2 || 2 || 469 || 410 || {{#expr:410 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
| 1 || 2 || 444 || 390 || {{#expr:390 * {{valeur_point}} round 2 }} | |||
|- | |- | ||
|Stagiaire || 1 || 2 || 359 || 335 || {{#expr:335 * {{valeur_point}} round 2 }} | |Stagiaire || 1 || 2 || 359 || 335 || {{#expr:335 * {{valeur_point}} round 2 }} |
Version du 25 septembre 2023 à 14:54
Grille IESSA
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- Article n°15 du Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 (durée des échelons)
- Article n°3 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 (indice brut)
- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
24/09/2023
La grille
Grade | Echelon | Durée (années) | Indice Brut | Indice Majoré | Traitement brut (€) (IM X 4.92278) |
---|---|---|---|---|---|
IESSA grade Chef (GRAF) | 6 | HEA3 | 972 | 4784.94 | |
6 | 1 | HEA2 | 925 | 4553.57 | |
6 | 1 | HEA1 | 890 | 4381.27 | |
5 | 1.5 | 1027 | 830 | 4085.91 | |
4 | 1.5 | 995 | 806 | 3967.76 | |
3 | 1.5 | 946 | 768 | 3780.7 | |
2 | 1.25 | 890 | 725 | 3569.02 | |
1 | 1.25 | 837 | 685 | 3372.1 | |
IESSA grade divisionnaire | 15 | 1027 | 830 | 4085.91 | |
14 | 2.5 | 995 | 806 | 3967.76 | |
13 | 2 | 946 | 768 | 3780.7 | |
12 | 2 | 890 | 725 | 3569.02 | |
11 | 2 | 837 | 685 | 3372.1 | |
10 | 2 | 818 | 670 | 3298.26 | |
9 | 2 | 784 | 645 | 3175.19 | |
8 | 2 | 741 | 612 | 3012.74 | |
7 | 2 | 699 | 580 | 2855.21 | |
6 | 2 | 661 | 552 | 2717.37 | |
5 | 2 | 615 | 516 | 2540.15 | |
4 | 2 | 573 | 484 | 2382.63 | |
3 | 2 | 538 | 457 | 2249.71 | |
2 | 1 | 501 | 432 | 2126.64 | |
1 | 1 | 471 | 411 | 2023.26 | |
IESSA grade normal | 9 | 689 | 572 | 2815.83 | |
8 | 3 | 661 | 552 | 2717.37 | |
7 | 3 | 635 | 532 | 2618.92 | |
6 | 3 | 618 | 518 | 2550 | |
5 | 3 | 572 | 483 | 2377.7 | |
4 | 3 | 535 | 456 | 2244.79 | |
3 | 2 | 500 | 431 | 2121.72 | |
2 | 2 | 469 | 410 | 2018.34 | |
1 | 2 | 444 | 390 | 1919.88 | |
Stagiaire | 1 | 2 | 359 | 335 | 1649.13 |
Élève | 1 | 1 | 340 | 321 | 1580.21 |
Historique des modifications
https://usac-cgt.org/wiki/index.php?title=Grille_indiciaire_IESSA&action=history