« Grille indiciaire ICNA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→La grille) |
m (→La grille) |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
!Indices bruts | !Indices bruts | ||
!Indices majorés | !Indices majorés | ||
! | !Traitement indiciaire (€) | ||
!Durée (an) | !Durée (an) | ||
|- | |- | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|HEA3 | |HEA3 | ||
|972 | |972 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|HEA2 | |HEA2 | ||
|925 | |925 | ||
| | |{{#expr:925 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|HEA1 | |HEA1 | ||
|890 | |890 | ||
| | |{{#expr:890 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
| | |{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|995 | |995 | ||
|806 | |806 | ||
| | |{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- |
Version du 25 septembre 2023 à 14:56
Grille ICNA
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- TODO (durée des échelons)
- TODO (indice brut)
- TODO (HEA : indice brut et durée chevron)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
25/09/2023
La grille
Grades | Echelons | Au 1er janvier 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Indices bruts | Indices majorés | Traitement indiciaire (€) | Durée (an) | ||
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 7e | HEA3 | 972 | 4784.94 | |
HEA2 | 925 | 4553.57 | 1 | ||
HEA1 | 890 | 4381.27 | 1 | ||
6e | 1027 | 830 | 4085.91 | 1 | |
5e | 995 | 806 | 3967.76 | 1.5 | |
4e | 946 | 768 | 1.5 | ||
3e | 890 | 725 | 1.5 | ||
2e | 837 | 685 | 2 | ||
1er | 784 | 645 | 2 | ||
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 14e | 1027 | 830 | ||
13e | 995 | 806 | 2 | ||
12e | 946 | 768 | 2 | ||
11e | 890 | 725 | 2 | ||
10e | 837 | 685 | 2 | ||
9e | 784 | 645 | 2 | ||
8e | 741 | 612 | 2 | ||
7e | 699 | 580 | 2 | ||
6e | 661 | 552 | 2 | ||
5e | 615 | 516 | 2 | ||
4e | 573 | 484 | 2 | ||
3e | 538 | 457 | 2 | ||
2e | 501 | 432 | 1 | ||
1er | 471 | 411 | 1 | ||
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 9e | 689 | 572 | ||
8e | 661 | 552 | 3 | ||
7e | 635 | 532 | 3 | ||
6e | 618 | 518 | 3 | ||
5e | 572 | 483 | 3 | ||
4e | 535 | 456 | 3 | ||
3e | 500 | 431 | 2 | ||
2e | 469 | 410 | 2 | ||
1er | 444 | 390 | 2 | ||
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | 2e | 359 | 335 | 1 | |
1er | 359 | 335 | 1 | ||
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | Unique | 340 | 321 | 1 |
Historique des modifications
Depuis septembre 2023
Aucune modification depuis septembre 2023