« Grille indiciaire IEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→La grille) |
m (→La grille) |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
!GRADES | !GRADES | ||
!ÉCHELONS | !ÉCHELONS | ||
! | !Indices | ||
bruts | bruts | ||
!Indices majorés | |||
!Traitement brut | |||
!Durée (an) | |||
|- | |- | ||
|Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 1re classe | ! rowspan="5" |Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 1re classe | ||
|2e | |2e | ||
|1 015 | |1 015 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
|985 | |985 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
|966 | |966 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
|915 | |915 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
|860 | |860 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe | ! rowspan="10" |Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe | ||
|5e | |5e | ||
|805 | |805 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
|745 | |745 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
|685 | |685 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
|622 | |622 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
|561 | |561 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|11e | |11e | ||
|762 | |762 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|10e | |10e | ||
|732 | |732 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|9e | |9e | ||
|707 | |707 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
|670 | |670 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
|634 | |634 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | ! rowspan="6" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | ||
|6e | |6e | ||
|595 | |595 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|5e | |5e | ||
|555 | |555 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
|510 | |510 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
|496 | |496 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
|476 | |476 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
|416 | |416 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | ! rowspan="2" |Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | ||
|2e | |2e | ||
|359 | |359 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
|340 | |340 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version du 25 septembre 2023 à 16:12
Grille IEEAS
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- TODO (durée des échelons)
- TODO (indice brut)
- TODO (HEA : indice brut et durée chevron)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
jamais vérifié
La grille
GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement brut | Durée (an) |
---|---|---|---|---|---|
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 1re classe | 2e | 1 015 | |||
1er | 985 | ||||
8e | 966 | ||||
7e | 915 | ||||
6e | 860 | ||||
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe | 5e | 805 | |||
4e | 745 | ||||
3e | 685 | ||||
2e | 622 | ||||
1er | 561 | ||||
11e | 762 | ||||
10e | 732 | ||||
9e | 707 | ||||
8e | 670 | ||||
7e | 634 | ||||
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 6e | 595 | |||
5e | 555 | ||||
4e | 510 | ||||
3e | 496 | ||||
2e | 476 | ||||
1er | 416 | ||||
Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 | |||
1er | 340 |