« Grille indiciaire IEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m (→La grille) |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|2e | |2e | ||
|1 015 | |1 015 | ||
| | |821 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
|985 | |985 | ||
| | |798 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
|966 | |966 | ||
| | |783 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
|915 | |915 | ||
| | |745 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
|860 | |860 | ||
| | |703 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="5" |Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe | ||
|5e | |5e | ||
|805 | |805 | ||
| | |661 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
|745 | |745 | ||
| | |616 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
|685 | |685 | ||
| | |570 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
|622 | |622 | ||
| | |522 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
|561 | |561 | ||
| | |475 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="11" |Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | |||
|11e | |11e | ||
|762 | |762 | ||
| | |628 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10e | |10e | ||
|732 | |732 | ||
| | |605 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9e | |9e | ||
|707 | |707 | ||
| | |587 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
|670 | |670 | ||
| | |559 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
|634 | |634 | ||
| | |531 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
|595 | |595 | ||
| | |501 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5e | |5e | ||
|555 | |555 | ||
| | |471 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
|510 | |510 | ||
| | |439 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
|496 | |496 | ||
| | |428 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
|476 | |476 | ||
| | |414 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
|416 | |416 | ||
| | |372 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
|2e | |2e | ||
|359 | |359 | ||
| | |335 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
|340 | |340 | ||
| | |321 | ||
| | |{{#expr:972 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version du 25 septembre 2023 à 16:22
Grille IEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- [Article 2 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009] Grille indiciaire
Dernière Vérification le
25/09/2023
La grille
GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement brut | Durée (an) |
---|---|---|---|---|---|
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 1re classe | 2e | 1 015 | 821 | 4784.94 | |
1er | 985 | 798 | 4784.94 | ||
8e | 966 | 783 | 4784.94 | ||
7e | 915 | 745 | 4784.94 | ||
6e | 860 | 703 | 4784.94 | ||
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe | 5e | 805 | 661 | 4784.94 | |
4e | 745 | 616 | 4784.94 | ||
3e | 685 | 570 | 4784.94 | ||
2e | 622 | 522 | 4784.94 | ||
1er | 561 | 475 | 4784.94 | ||
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 11e | 762 | 628 | 4784.94 | |
10e | 732 | 605 | 4784.94 | ||
9e | 707 | 587 | 4784.94 | ||
8e | 670 | 559 | 4784.94 | ||
7e | 634 | 531 | 4784.94 | ||
6e | 595 | 501 | 4784.94 | ||
5e | 555 | 471 | 4784.94 | ||
4e | 510 | 439 | 4784.94 | ||
3e | 496 | 428 | 4784.94 | ||
2e | 476 | 414 | 4784.94 | ||
1er | 416 | 372 | 4784.94 | ||
Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 | 335 | 4784.94 | |
1er | 340 | 321 | 4784.94 |