« Grille indiciaire IEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→La grille) |
m (→La grille) |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|1 015 | |1 015 | ||
|821 | |821 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:821 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|985 | |985 | ||
|798 | |798 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:798 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|966 | |966 | ||
|783 | |783 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:783 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|915 | |915 | ||
|745 | |745 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:745 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|860 | |860 | ||
|703 | |703 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:703 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|805 | |805 | ||
|661 | |661 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:661 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
|745 | |745 | ||
|616 | |616 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:616 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|685 | |685 | ||
|570 | |570 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:570 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|622 | |622 | ||
|522 | |522 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:522 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|561 | |561 | ||
|475 | |475 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:475 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|762 | |762 | ||
|628 | |628 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:628 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|732 | |732 | ||
|605 | |605 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:605 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|707 | |707 | ||
|587 | |587 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:587 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|670 | |670 | ||
|559 | |559 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:559 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
|634 | |634 | ||
|531 | |531 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:531 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
|595 | |595 | ||
|501 | |501 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:501 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
|555 | |555 | ||
|471 | |471 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:471 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
|510 | |510 | ||
|439 | |439 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:439 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
|496 | |496 | ||
|428 | |428 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:428 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
|476 | |476 | ||
|414 | |414 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:414 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
|416 | |416 | ||
|372 | |372 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:372 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
|359 | |359 | ||
|335 | |335 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:335 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
|340 | |340 | ||
|321 | |321 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:321 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version du 25 septembre 2023 à 16:24
Grille IEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- [Article 2 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009] Grille indiciaire
Dernière Vérification le
25/09/2023
La grille
GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement brut | Durée (an) |
---|---|---|---|---|---|
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 1re classe | 2e | 1 015 | 821 | 4041.6 | |
1er | 985 | 798 | 3928.38 | ||
8e | 966 | 783 | 3854.54 | ||
7e | 915 | 745 | 3667.47 | ||
6e | 860 | 703 | 3460.71 | ||
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe | 5e | 805 | 661 | 3253.96 | |
4e | 745 | 616 | 3032.43 | ||
3e | 685 | 570 | 2805.98 | ||
2e | 622 | 522 | 2569.69 | ||
1er | 561 | 475 | 2338.32 | ||
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 11e | 762 | 628 | 3091.51 | |
10e | 732 | 605 | 2978.28 | ||
9e | 707 | 587 | 2889.67 | ||
8e | 670 | 559 | 2751.83 | ||
7e | 634 | 531 | 2614 | ||
6e | 595 | 501 | 2466.31 | ||
5e | 555 | 471 | 2318.63 | ||
4e | 510 | 439 | 2161.1 | ||
3e | 496 | 428 | 2106.95 | ||
2e | 476 | 414 | 2038.03 | ||
1er | 416 | 372 | 1831.27 | ||
Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 | 335 | 1649.13 | |
1er | 340 | 321 | 1580.21 |