« Grille indiciaire IEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→La grille) |
m (→La grille) |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|1027 | |1027 | ||
|830 | |830 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:830 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|995 | |995 | ||
|806 | |806 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|995 | |995 | ||
|806 | |806 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|946 | |946 | ||
|768 | |768 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|896 | |896 | ||
|730 | |730 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:730 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|831 | |831 | ||
|681 | |681 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:681 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|776 | |776 | ||
|638 | |638 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:638 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
|706 | |706 | ||
|586 | |586 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:586 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|646 | |646 | ||
|540 | |540 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:540 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|630 | |630 | ||
|528 | |528 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:528 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
|780 | |780 | ||
|642 | |642 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:642 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
|758 | |758 | ||
|625 | |625 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:625 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|741 | |741 | ||
|612 | |612 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:612 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
|699 | |699 | ||
|580 | |580 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:580 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
|659 | |659 | ||
|550 | |550 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:550 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 128 : | Ligne 128 : | ||
|620 | |620 | ||
|520 | |520 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:520 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
|590 | |590 | ||
|498 | |498 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:498 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
|538 | |538 | ||
|457 | |457 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:457 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
|521 | |521 | ||
|447 | |447 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:447 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
|500 | |500 | ||
|431 | |431 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:431 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 158 : | Ligne 158 : | ||
|444 | |444 | ||
|390 | |390 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:390 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- |
Version du 25 septembre 2023 à 16:53
Grille IEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- [Article 2 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009] Grille indiciaire
- [Décret n°71-917 du 8 novembre 1971] statut général IEEAC
- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
25/09/2023
La grille
GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement brut (€) | Durée (an) |
---|---|---|---|---|---|
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | 3e | HEA | |||
2e | 1027 | 830 | 4085.91 | 1.5 | |
1er | 995 | 806 | 3967.76 | 1.5 | |
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale | 9e | 1027 | 830 | ||
8e | 995 | 806 | 3967.76 | 4 | |
7e | 946 | 768 | 3780.7 | 4 | |
6e | 896 | 730 | 3593.63 | 3 | |
5e | 831 | 681 | 3352.41 | 3 | |
4e | 776 | 638 | 3140.73 | 2 | |
3e | 706 | 586 | 2884.75 | 2 | |
2e | 646 | 540 | 2658.3 | 2 | |
1er | 630 | 528 | 2599.23 | 2 | |
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 11e | 780 | 642 | 3160.42 | |
10e | 758 | 625 | 3076.74 | 4 | |
9e | 741 | 612 | 3012.74 | 4 | |
8e | 699 | 580 | 2855.21 | 3 | |
7e | 659 | 550 | 2707.53 | 3 | |
6e | 620 | 520 | 2559.85 | 3 | |
5e | 590 | 498 | 2451.54 | 3 | |
4e | 538 | 457 | 2249.71 | 2 | |
3e | 521 | 447 | 2200.48 | 1 | |
2e | 500 | 431 | 2121.72 | 1 | |
1er | 444 | 390 | 1919.88 | 1 | |
Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 | 335 | 1649.13 | 2 |
1er | 340 | 321 | 1580.21 | 1 |