« Grille indiciaire TSEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m (→La grille) |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
!Durée (an) | !Durée (an) | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="8" |TSEEAC classe exceptionnelle | ||
|8e | |||
|736 | |||
|608 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7e | |||
|715 | |||
|593 | |||
| | |||
|3 | |||
|- | |||
|6e | |||
|687 | |||
|571 | |||
| | |||
|3 | |||
|- | |||
|5e | |5e | ||
| | |674 | ||
| | |561 | ||
| | | | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
| | |644 | ||
| | |538 | ||
| | | | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
| | |616 | ||
| | |517 | ||
| | | | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
| | |593 | ||
| | |500 | ||
| | | | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| | |572 | ||
| | |483 | ||
| | | | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="8" |TSEEAC classe principale | ! rowspan="8" |TSEEAC classe principale | ||
|8e | |8e | ||
| | |644 | ||
| | |538 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
| | |620 | ||
| | |520 | ||
| | | | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
| | |599 | ||
| | |504 | ||
| | | | ||
|3.5 | |||
|- | |- | ||
|5e | |5e | ||
| | |576 | ||
| | |486 | ||
| | | | ||
|3.5 | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
| | |551 | ||
| | |468 | ||
| | | | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
| | |527 | ||
| | |451 | ||
| | | | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
| | |501 | ||
| | |432 | ||
| | | | ||
|1.5 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| | |480 | ||
| | |416 | ||
| | | | ||
|1.5 | |||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="10" |TSEEAC classe normale | ||
| | |10e | ||
| | |608 | ||
| | |511 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9e | |9e | ||
| | |576 | ||
| | |486 | ||
| | | | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|8e | |8e | ||
| | |546 | ||
| | |464 | ||
| | | | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|7e | |7e | ||
| | |521 | ||
| | |447 | ||
| | | | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|6e | |6e | ||
| | |498 | ||
| | |429 | ||
| | | | ||
|2.5 | |||
|- | |- | ||
|5e | |5e | ||
| | |475 | ||
| | |413 | ||
| | | | ||
|2.5 | |||
|- | |- | ||
|4e | |4e | ||
| | |452 | ||
| | |396 | ||
| | | | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|3e | |3e | ||
| | |431 | ||
| | |381 | ||
| | | | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|2e | |2e | ||
| | |404 | ||
| | |365 | ||
| | | | ||
|1.5 | |||
|- | |- | ||
|1er | |1er | ||
| | |388 | ||
| | |355 | ||
| | | | ||
|1.5 | |||
|- | |||
!TSEEAC stagiaire | |||
|Unique | |||
|341 | |||
|322 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
!TSEEAC stagiaire | !TSEEAC stagiaire | ||
|Unique | |Unique | ||
| | |333 | ||
| | |316 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
!Elève TSEEAC | !Elève TSEEAC | ||
|Unique | |Unique | ||
| | |325 | ||
| | |314 | ||
| | | | ||
|1 | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:TSEEAC]] | [[Catégorie:TSEEAC]] |
Version du 25 septembre 2023 à 19:17
Grille TSEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- [Article 4 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 ] échelonnement indiciaire
- [Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 ] Correspondance IB-IM
- [Article 14 du Décret n°93-622 du 27 mars 1993 ] Durée des échelons
Dernière Vérification le
25/09/2023
La grille
GRADES | Échelons | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement indemnitaire (€) | Durée (an) |
---|---|---|---|---|---|
TSEEAC classe exceptionnelle | 8e | 736 | 608 | ||
7e | 715 | 593 | 3 | ||
6e | 687 | 571 | 3 | ||
5e | 674 | 561 | 3 | ||
4e | 644 | 538 | 3 | ||
3e | 616 | 517 | 2 | ||
2e | 593 | 500 | 2 | ||
1er | 572 | 483 | 2 | ||
TSEEAC classe principale | 8e | 644 | 538 | ||
7e | 620 | 520 | 4 | ||
6e | 599 | 504 | 3.5 | ||
5e | 576 | 486 | 3.5 | ||
4e | 551 | 468 | 3 | ||
3e | 527 | 451 | 2 | ||
2e | 501 | 432 | 1.5 | ||
1er | 480 | 416 | 1.5 | ||
TSEEAC classe normale | 10e | 608 | 511 | ||
9e | 576 | 486 | 4 | ||
8e | 546 | 464 | 4 | ||
7e | 521 | 447 | 3 | ||
6e | 498 | 429 | 2.5 | ||
5e | 475 | 413 | 2.5 | ||
4e | 452 | 396 | 2 | ||
3e | 431 | 381 | 2 | ||
2e | 404 | 365 | 1.5 | ||
1er | 388 | 355 | 1.5 | ||
TSEEAC stagiaire | Unique | 341 | 322 | 1 | |
TSEEAC stagiaire | Unique | 333 | 316 | 1 | |
Elève TSEEAC | Unique | 325 | 314 | 1 |