« Grille indiciaire TSEEAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→La grille) |
m (→La grille) |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|736 | |736 | ||
|608 | |608 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:608 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|715 | |715 | ||
|593 | |593 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:593 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|687 | |687 | ||
|571 | |571 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:571 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|674 | |674 | ||
|561 | |561 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:561 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|644 | |644 | ||
|538 | |538 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:538 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|616 | |616 | ||
|517 | |517 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:517 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|593 | |593 | ||
|500 | |500 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:500 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|572 | |572 | ||
|483 | |483 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:483 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|644 | |644 | ||
|538 | |538 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:538 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|620 | |620 | ||
|520 | |520 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:520 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
|599 | |599 | ||
|504 | |504 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:504 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|576 | |576 | ||
|486 | |486 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:486 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
|551 | |551 | ||
|468 | |468 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:468 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
|527 | |527 | ||
|451 | |451 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:451 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|501 | |501 | ||
|432 | |432 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:432 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
|480 | |480 | ||
|416 | |416 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:416 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
|608 | |608 | ||
|511 | |511 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:511 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
|576 | |576 | ||
|486 | |486 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:486 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
|546 | |546 | ||
|464 | |464 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:464 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
|521 | |521 | ||
|447 | |447 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:447 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
|498 | |498 | ||
|429 | |429 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:429 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2.5 | |2.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
|475 | |475 | ||
|413 | |413 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:413 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2.5 | |2.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
|452 | |452 | ||
|396 | |396 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:396 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
|431 | |431 | ||
|381 | |381 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:381 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Ligne 171 : | Ligne 171 : | ||
|404 | |404 | ||
|365 | |365 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:365 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
|388 | |388 | ||
|355 | |355 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:355 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
Ligne 184 : | Ligne 184 : | ||
|341 | |341 | ||
|322 | |322 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:322 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 191 : | Ligne 191 : | ||
|333 | |333 | ||
|316 | |316 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:316 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 198 : | Ligne 198 : | ||
|325 | |325 | ||
|314 | |314 | ||
|{{#expr: | |{{#expr:314 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:TSEEAC]] | [[Catégorie:TSEEAC]] |
Dernière version du 25 septembre 2023 à 19:23
Grille TSEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- [Article 4 du Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 ] échelonnement indiciaire
- [Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 ] Correspondance IB-IM
- [Article 14 du Décret n°93-622 du 27 mars 1993 ] Durée des échelons
Dernière Vérification le
25/09/2023
La grille
GRADES | Échelons | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement indemnitaire (€) | Durée (an) |
---|---|---|---|---|---|
TSEEAC classe exceptionnelle | 8e | 736 | 608 | 2993.05 | |
7e | 715 | 593 | 2919.21 | 3 | |
6e | 687 | 571 | 2810.91 | 3 | |
5e | 674 | 561 | 2761.68 | 3 | |
4e | 644 | 538 | 2648.46 | 3 | |
3e | 616 | 517 | 2545.08 | 2 | |
2e | 593 | 500 | 2461.39 | 2 | |
1er | 572 | 483 | 2377.7 | 2 | |
TSEEAC classe principale | 8e | 644 | 538 | 2648.46 | |
7e | 620 | 520 | 2559.85 | 4 | |
6e | 599 | 504 | 2481.08 | 3.5 | |
5e | 576 | 486 | 2392.47 | 3.5 | |
4e | 551 | 468 | 2303.86 | 3 | |
3e | 527 | 451 | 2220.17 | 2 | |
2e | 501 | 432 | 2126.64 | 1.5 | |
1er | 480 | 416 | 2047.88 | 1.5 | |
TSEEAC classe normale | 10e | 608 | 511 | 2515.54 | |
9e | 576 | 486 | 2392.47 | 4 | |
8e | 546 | 464 | 2284.17 | 4 | |
7e | 521 | 447 | 2200.48 | 3 | |
6e | 498 | 429 | 2111.87 | 2.5 | |
5e | 475 | 413 | 2033.11 | 2.5 | |
4e | 452 | 396 | 1949.42 | 2 | |
3e | 431 | 381 | 1875.58 | 2 | |
2e | 404 | 365 | 1796.81 | 1.5 | |
1er | 388 | 355 | 1747.59 | 1.5 | |
TSEEAC stagiaire | Unique | 341 | 322 | 1585.14 | 1 |
TSEEAC stagiaire | Unique | 333 | 316 | 1555.6 | 1 |
Elève TSEEAC | Unique | 325 | 314 | 1545.75 | 1 |