« RIST Part évolution des qualifications » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « blabla ») |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications ", les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans les niveaux suivants : | |||
* Code sur la fiche de paie : 201990 | |||
* Texte affiché: RIST PART TECHNIQUE PEQ | |||
* Catégorie: A payer | |||
* Corps concernés : IESSA | |||
* Texte réglementaire: <nowiki>https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517512</nowiki> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Montants mensuels de la part "Évolution des qualifications" | |||
!NIVEAUX | |||
!Montant (€) au 01/01/2023 | |||
!PEQ IESSA | |||
|- | |||
!0 | |||
|0 | |||
|Non titulaire | |||
|- | |||
!1 | |||
|175,95 | |||
|Titulaires de la QT | |||
|- | |||
!2 | |||
|714,14 | |||
|Titulaires de la QTS et service non réorganisé | |||
|- | |||
!3 | |||
|770,23 | |||
|Titulaires de la QTS et service réorganisé | |||
|- | |||
!4 | |||
|1 069,35 | |||
|Titulaires de la QTS + 10 ans et service non réorganisé | |||
|- | |||
!5 | |||
|1 165,82 | |||
|Titulaires de la QTS + 10 ans et service réorganisé | |||
|} | |||
[[Catégorie:A payer]] | |||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] |
Version du 25 septembre 2023 à 23:55
Pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications ", les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans les niveaux suivants :
- Code sur la fiche de paie : 201990
- Texte affiché: RIST PART TECHNIQUE PEQ
- Catégorie: A payer
- Corps concernés : IESSA
- Texte réglementaire: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517512
NIVEAUX | Montant (€) au 01/01/2023 | PEQ IESSA |
---|---|---|
0 | 0 | Non titulaire |
1 | 175,95 | Titulaires de la QT |
2 | 714,14 | Titulaires de la QTS et service non réorganisé |
3 | 770,23 | Titulaires de la QTS et service réorganisé |
4 | 1 069,35 | Titulaires de la QTS + 10 ans et service non réorganisé |
5 | 1 165,82 | Titulaires de la QTS + 10 ans et service réorganisé |