« RIST Part évolution des qualifications » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = RIST PART TECHNIQUE PEQ | |||
| desc = CODE 201990 | |||
| ref1 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034517512 Arrêté du 26 avril 2017]] ''fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | |||
| ref2 = [[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033702339 Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016]] ''fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile'' | |||
| verif = 29/09/2023 | |||
}} | |||
Pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications ", les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans les niveaux suivants : | Pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications ", les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans les niveaux suivants : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 39 : | Ligne 41 : | ||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | ||
[[Catégorie:IESSA]] |
Version du 30 septembre 2023 à 02:56
RIST PART TECHNIQUE PEQ
CODE 201990
Références Législatives
- [Arrêté du 26 avril 2017] fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
- [Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016] fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Dernière Vérification le
29/09/2023
Pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications ", les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans les niveaux suivants :
NIVEAUX | Montant (€) au 01/01/2023 | PEQ IESSA |
---|---|---|
0 | 0 | Non titulaire |
1 | 175,95 | Titulaires de la QT |
2 | 714,14 | Titulaires de la QTS et service non réorganisé |
3 | 770,23 | Titulaires de la QTS et service réorganisé |
4 | 1 069,35 | Titulaires de la QTS + 10 ans et service non réorganisé |
5 | 1 165,82 | Titulaires de la QTS + 10 ans et service réorganisé |