« Indemnité de résidence » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = INDEMNITE DE RESIDENCE | |||
| desc = CODE 102000 | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022374455/ décret N°85-1148 du 24 octobre 1985] ''instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics'' | |||
| verif = 02/10/2023 | |||
| Logo = | |||
}} | |||
Suivant la zone de salaires dans laquelle est affecté l'agent, il peut percevoir à l'indemnité de résidence qui est égale à un pourcentage du traitement brut. | Suivant la zone de salaires dans laquelle est affecté l'agent, il peut percevoir à l'indemnité de résidence qui est égale à un pourcentage du traitement brut. | ||
Ligne 9 : | Ligne 17 : | ||
* zone 3 avec taux à 0 % (Autres communes) | * zone 3 avec taux à 0 % (Autres communes) | ||
[[Catégorie:A payer]] | [[Catégorie:A payer]] | ||
[[Catégorie:Régime Indemnitaire]] | [[Catégorie:Régime Indemnitaire]] |
Version du 3 octobre 2023 à 01:19
INDEMNITE DE RESIDENCE
CODE 102000
Références Législatives
- décret N°85-1148 du 24 octobre 1985 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics
Dernière Vérification le
02/10/2023
Suivant la zone de salaires dans laquelle est affecté l'agent, il peut percevoir à l'indemnité de résidence qui est égale à un pourcentage du traitement brut.
Mode de calcul : (Traitement brut + NBI) x 3 % , 1% ou 0% selon zone géographique.
Les communes sont classées en 3 zones:
- zone 1 avec un taux à 3 % (La plupart des communes de la Région Ile de France, certaines communes des Bouches-du-Rhône, de Loire Atlantique, du Var et de la Corse)
- zone 2 avec taux à 1 % (Certaines agglomérations)
- zone 3 avec taux à 0 % (Autres communes)