Grille indiciaire Assistant d'administration de l'Aviation Civile

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
Grille indiciaire Assistant 2024
Echelon Indice Brut au 01/01/2024 Indice Majoré au 01/01/2024 Montant (€) avec point d'indice actuel Durée (année)
Assistant d'administration classe exceptionnelle
C3 10 558 478 2353.09
9 525 455 2239.86 3
8 499 435 2141.41 3
7 478 420 2067.57 3
6 460 408 2008.49 2
5 448 398 1959.27 2
4 430 385 1895.27 2
3 412 376 1850.97 2
2 397 375 1846.04 1
1 388 373 1836.2 1
Assistant d'administration classe supérieure
C2 12 486 425 2092.18
11 473 419 2062.64 4
10 461 409 2013.42 3
9 446 397 1954.34 3
8 430 385 1895.27 2
7 416 377 1855.89 2
6 404 376 1850.97 1
5 396 374 1841.12 1
4 387 373 1836.2 1
3 376 370 1821.43 1
2 371 369 1816.51 1
1 368 367 1806.66 1
Assistant d'administration classe normale
C1 11 432 387 1905.12
10 419 377 1855.89 4
9 401 376 1850.97 3
8 387 373 1836.2 3
7 381 372 1831.27 3
6 378 371 1826.35 1
5 374 370 1821.43 1
4 371 369 1816.51 1
3 370 368 1811.58 1
2 368 367 1806.66 1
1 367 366 1801.74 1