Grille indiciaire Adjoint d'administration de l'Aviation Civile

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
Grille indiciaire Adjoint
Indice Brut au 01/01/2024 Indice Majoré au 01/01/2024 Montant (€) avec point d'indice actuel
ADJ P. 1 - Grille C3
C3 558 478 2353.09
525 455 2239.86
499 435 2141.41
478 420 2067.57
460 408 2008.49
448 398 1959.27
430 385 1895.27
412 376 1850.97
397 375 1846.04
388 373 1836.2
ADJ P. 2 - Grille C2
C2 486 425 2092.18
473 419 2062.64
461 409 2013.42
446 397 1954.34
430 385 1895.27
416 377 1855.89
404 376 1850.97
396 374 1841.12
387 373 1836.2
376 370 1821.43
371 369 1816.51
368 367 1806.66
ADJ P. 2 - Grille C1
C1 432 387 1905.12
419 377 1855.89
401 376 1850.97
387 373 1836.2
381 372 1831.27
378 371 1826.35
374 370 1821.43
371 369 1816.51
370 368 1811.58
368 367 1806.66
367 366 1801.74