Grille indiciaire CSTAC
| Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 741 | 612 | 3011.04 |
| 2 | 12 | 784 | 645 | 3173.4 |
| 3 | 18 | 828 | 679 | 3340.68 |
| 4 | 18 | 876 | 715 | 3517.8 |
| 5 | 18 | 929 | 755 | 3714.6 |
| 6 | 18 | 977 | 792 | 3896.64 |
| 7 | 1027 | 830 | 4083.6 |
- Source pour les durées: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861