Grille indiciaire CSTAC
Grille CSTAC
Cadre Supérieur Technique de l'Aviation Civile
Références Législatives
- Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CSTAC
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 741 | 612 | 3012.74 |
2 | 12 | 784 | 645 | 3175.19 |
3 | 18 | 828 | 679 | 3342.57 |
4 | 18 | 876 | 715 | 3519.79 |
5 | 18 | 929 | 755 | 3716.7 |
6 | 18 | 977 | 792 | 3898.84 |
7 | 1027 | 830 | 4085.91 |
- Source pour les durées: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861