Grille indiciaire CST
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 862 | 705 | 3468.6 | |
2 | 912 | 743 | 3655.56 | |
3 | 1027 | 830 | 4083.6 | |
4A1 | 18 | HEA1 | 890 | 4378.8 |
4A2 | 18 | HEA2 | 925 | 4551 |
4A3 | 18 | HEA3 | 972 | 4782.24 |
5B1 | 18 | HEB1 | 972 | 4782.24 |
5B2 | 18 | HEB2 | 1013 | 4983.96 |
5B3 | 18 | HEB3 | 1067 | 5249.64 |
- Conditions pour être CST: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142
- Source pour les durées: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861