Grille indiciaire IEEAC
Grille IEEAS
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- TODO (durée des échelons)
- TODO (indice brut)
- TODO (HEA : indice brut et durée chevron)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
jamais vérifié
La grille
GRADES | ÉCHELONS | INDICES
bruts |
---|---|---|
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 1re classe | 2e | 1 015 |
1er | 985 | |
8e | 966 | |
7e | 915 | |
6e | 860 | |
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe | 5e | 805 |
4e | 745 | |
3e | 685 | |
2e | 622 | |
1er | 561 | |
11e | 762 | |
10e | 732 | |
9e | 707 | |
8e | 670 | |
7e | 634 | |
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 6e | 595 |
5e | 555 | |
4e | 510 | |
3e | 496 | |
2e | 476 | |
1er | 416 | |
Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 |
1er | 340 |
Historique des modifications
Depuis septembre 2023
Aucune modification depuis septembre 2023