Grille indiciaire TSEEAC
Grille TSEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- TODO (durée des échelons)
- TODO (indice brut)
- TODO (HEA : indice brut et durée chevron)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
jamais vérifié
La grille
GRADES | ÉCHELONS | Indices
bruts |
Indices majorés | Traitement indemnitaire (€) | Durée (an) |
---|---|---|---|---|---|
TSEEAC classe exceptionnelle | 5e | 646 | |||
4e | 625 | ||||
3e | 599 | ||||
2e | 585 | ||||
1er | 555 | ||||
TSEEAC classe principale | 8e | 619 | |||
7e | 602 | ||||
6e | 582 | ||||
5e | 558 | ||||
4e | 534 | ||||
3e | 510 | ||||
2e | 485 | ||||
1er | 460 | ||||
TSEEAC classe normale | 11e | 585 | |||
10e | 556 | ||||
9e | 528 | ||||
8e | 504 | ||||
7e | 481 | ||||
6e | 457 | ||||
5e | 434 | ||||
4e | 411 | ||||
3e | 384 | ||||
2e | 361 | ||||
1er | 326 | ||||
TSEEAC stagiaire | Unique | 311 | |||
Elève TSEEAC | Unique | 306 |
Historique des modifications
Depuis septembre 2023
Aucune modification depuis septembre 2023