RIST Part expérience professionnelle
RIST PART EXPER. PROF.
CODE 201959
Références Législatives
- du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la seconde part
Dernière Vérification le
25/09/2023
Niveau | Montant en € | IESSA | ICNA | IEEAC | TSEEAC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 267,49 € | Stagiaire | Stagiaire | Stagiaire | Stagiaire |
2 | 320,68 € | Grade normal | |||
3 | 374,11 € | Grade normal | Grade normal | Grade principal | |
4 | 448,00 € | Divisionnaire | Divisionnaire | Grade normal | Classe exceptionnelle |
5 | 551,42 € | Divisionnaire QTS+15
Grade Chef |
Divisionnaire PC > 9 ans
GradeChef |
Grade principal
Hors classe |