Grille indiciaire RTAC
La grille
Echelon | Durée (années) | Indice Brut | Indice Majoré | Indice majoré > 01/01/2024 |
---|---|---|---|---|
7 | 761 | 627 | 632 | |
6 | 3 | 725 | 600 | 605 |
5 | 3 | 687 | 575 | 580 |
4 | 2 | 660 | 551 | 556 |
3 | 1.5 | 626 | 525 | 530 |
2 | 1 | 593 | 500 | 505 |
1 | 1 | 562 | 476 | 481 |
index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires index.php?title=Catégorie:TSEEAC