Grille indiciaire CUTAC
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 784 | 645 | 3173.4 |
2 | 12 | 837 | 685 | 3370.2 |
3 | 18 | 890 | 725 | 3567 |
4 | 18 | 946 | 768 | 3778.56 |
5 | 18 | 995 | 806 | 3965.52 |
6 | 1027 | 830 | 4083.6 | |
7A1 | 12 | HEA1 | 890 | 4378.8 |
7A2 | 12 | HEA2 | 925 | 4551 |
7A3 | HEA3 | 972 | 4782.24 |
- Conditions pour CUTAC-FG : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142
- Conditions pour CUTAC-TE : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037768904
- Source pour les durées : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861