Grille indiciaire CSTP
Echelon | Durée (mois) | IB | IM | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 912 | 743 | 3655.56 |
2 | 24 | 1027 | 830 | 4083.6 |
3A1 | 24 | HEA1 | 890 | 4378.8 |
3A2 | 18 | HEA2 | 925 | 4551 |
3A3 | 18 | HEA3 | 972 | 4782.24 |
4B1 | 24 | HEB1 | 972 | 4782.24 |
4B2 | 18 | HEB2 | 1013 | 4983.96 |
4B3 | 18 | HEB3 | 1067 | 5249.64 |
5BB1 | HEBB1 | 1067 | 5249.64 | |
5BB2 | 18 | HEBB2 | 1095 | 5387.4 |
5BB3 | 18 | HEBB3 | 1124 | 5530.08 |
- Conditions pour être CSTP: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142
- Source pour les durées: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861