Grille indiciaire ICNA
Grille ICNA
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- TODO (durée des échelons)
- TODO (indice brut)
- TODO (HEA : indice brut et durée chevron)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
jamais vérifié
La grille
Retrouvez la grille ICNA à jour sur notre site Web ici
Grades | Echelons | Indices bruts | Indices majorés |
---|---|---|---|
Au 1er janvier 2020 | Au 1er janvier 2020 | ||
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 7e | HEA | |
6e | 1027 | ||
5e | 995 | ||
4e | 946 | ||
3e | 890 | ||
2e | 837 | ||
1er | 784 | ||
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 14e | 1027 | |
13e | 995 | ||
12e | 946 | ||
11e | 890 | ||
10e | 837 | ||
9e | 784 | ||
8e | 741 | ||
7e | 699 | ||
6e | 661 | ||
5e | 615 | ||
4e | 573 | ||
3e | 538 | ||
2e | 501 | ||
1er | 471 | ||
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 9e | 689 | |
8e | 661 | ||
7e | 635 | ||
6e | 618 | ||
5e | 572 | ||
4e | 535 | ||
3e | 500 | ||
2e | 469 | ||
1er | 444 | ||
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | 2e | 359 | |
1er | 359 | ||
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | Unique | 340 |
Historique des modifications
Depuis septembre 2023
Aucune modification depuis septembre 2023