Grille indiciaire ICNA
Grille ICNA
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
- TODO (durée des échelons)
- TODO (indice brut)
- TODO (HEA : indice brut et durée chevron)
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982(Correspondance Indice brut <-> indice majoré)
Dernière Vérification le
25/09/2023
La grille
Grades | Echelons | Au 1er janvier 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Indices bruts | Indices majorés | Montant (€) | Durée (an) | ||
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 7e | HEA3 | 972 | ||
HEA2 | 925 | 1 | |||
HEA1 | 890 | 1 | |||
6e | 1027 | 830 | 1 | ||
5e | 995 | 806 | 1.5 | ||
4e | 946 | 768 | 1.5 | ||
3e | 890 | 725 | 1.5 | ||
2e | 837 | 685 | 2 | ||
1er | 784 | 645 | 2 | ||
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 14e | 1027 | 830 | ||
13e | 995 | 806 | 2 | ||
12e | 946 | 768 | 2 | ||
11e | 890 | 725 | 2 | ||
10e | 837 | 685 | 2 | ||
9e | 784 | 645 | 2 | ||
8e | 741 | 612 | 2 | ||
7e | 699 | 580 | 2 | ||
6e | 661 | 552 | 2 | ||
5e | 615 | 516 | 2 | ||
4e | 573 | 484 | 2 | ||
3e | 538 | 457 | 2 | ||
2e | 501 | 432 | 1 | ||
1er | 471 | 411 | 1 | ||
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 9e | 689 | 572 | ||
8e | 661 | 552 | 3 | ||
7e | 635 | 532 | 3 | ||
6e | 618 | 518 | 3 | ||
5e | 572 | 483 | 3 | ||
4e | 535 | 456 | 3 | ||
3e | 500 | 431 | 2 | ||
2e | 469 | 410 | 2 | ||
1er | 444 | 390 | 2 | ||
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | 2e | 359 | 335 | 1 | |
1er | 359 | 335 | 1 | ||
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | Unique | 340 | 321 | 1 |
Historique des modifications
Depuis septembre 2023
Aucune modification depuis septembre 2023