Grille indiciaire ICNA

De USAC-CGT
Révision datée du 25 septembre 2023 à 15:05 par Sam (discussion | contributions)
Aller à la navigation Aller à la recherche
Grille ICNA
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
Dernière Vérification le
24/09/2023

La grille

Grades Echelons Au 1er janvier 2020
Indices bruts Indices majorés Traitement indiciaire (€) Durée (an)
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne 7e HEA3 972 4784.94
HEA2 925 4553.57 1
HEA1 890 4381.27 1
6e 1027 830 4085.91 1
5e 995 806 3967.76 1.5
4e 946 768 3780.7 1.5
3e 890 725 3569.02 1.5
2e 837 685 3372.1 2
1er 784 645 3175.19 2
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne 14e 1027 830 4085.91
13e 995 806 3967.76 2
12e 946 768 3780.7 2
11e 890 725 3569.02 2
10e 837 685 3372.1 2
9e 784 645 3175.19 2
8e 741 612 3012.74 2
7e 699 580 2855.21 2
6e 661 552 2717.37 2
5e 615 516 2540.15 2
4e 573 484 2382.63 2
3e 538 457 2249.71 2
2e 501 432 2126.64 1
1er 471 411 2023.26 1
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale 9e 689 572 2815.83
8e 661 552 2717.37 3
7e 635 532 2618.92 3
6e 618 518 2550 3
5e 572 483 2377.7 3
4e 535 456 2244.79 3
3e 500 431 2121.72 2
2e 469 410 2018.34 2
1er 444 390 1919.88 2
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne 2e 359 335 1649.13 1
1er 359 335 1649.13 1
Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne Unique 340 321 1580.21 1

Historique des modifications

Depuis septembre 2023

Aucune modification depuis septembre 2023