Grille indiciaire Attaché d'administration de l'Aviation Civile
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Echelon | Indice Brut au 01/01/2024 | Indice Majoré au 01/01/2024 | Montant (€) avec point d'indice actuel | Durée (année) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attaché d'administration classe normale | |||||
| ATT A1 | 11 | 821 | 678 | 3337.64 | |
| 10 | 778 | 645 | 3175.19 | 4 | |
| 9 | 732 | 610 | 3002.9 | 3 | |
| 8 | 693 | 580 | 2855.21 | 3 | |
| 7 | 653 | 550 | 2707.53 | 3 | |
| 6 | 611 | 518 | 2550 | 3 | |
| 5 | 567 | 485 | 2387.55 | 2.5 | |
| 4 | 525 | 455 | 2239.86 | 2 | |
| 3 | 499 | 435 | 2141.41 | 2 | |
| 2 | 469 | 415 | 2042.95 | 2 | |
| 1 | 444 | 395 | 1944.5 | 1.5 | |
| Attaché d'administration classe principale | |||||
| ATT A2 | 10 | 1015 | 826 | 4066.22 | |
| 9 | 995 | 811 | 3992.37 | 3 | |
| 8 | 946 | 773 | 3805.31 | 3 | |
| 7 | 896 | 735 | 3618.24 | 2.5 | |
| 6 | 843 | 695 | 3421.33 | 2.5 | |
| 5 | 791 | 655 | 3224.42 | 2 | |
| 4 | 732 | 610 | 3002.9 | 2 | |
| 3 | 693 | 580 | 2855.21 | 2 | |
| 2 | 639 | 541 | 2663.22 | 2 | |
| 1 | 593 | 505 | 2486 | 2 | |
| Attaché d'administration hors classe | |||||
| ATT A3 | SP | HEA3 | 977 | 4809.56 | |
| SP | HEA2 | 930 | 4578.19 | 1 | |
| SP | HEA1 | 895 | 4405.89 | 1 | |
| 6 | 1027 | 835 | 4110.52 | ||
| 5 | 995 | 811 | 3992.37 | 3 | |
| 4 | 946 | 773 | 3805.31 | 2.5 | |
| 3 | 896 | 735 | 3618.24 | 2 | |
| 2 | 850 | 700 | 3445.95 | 2 | |
| 1 | 797 | 660 | 3249.03 | 2 | |
| Attaché - Directeur de service | |||||
| Echelon | Indice Brut au 01/01/2024 | Indice Majoré au 01/01/2024 | Montant (€) avec point d'indice actuel | Durée (année) | |
| DIR SERV | 14 | 1027 | 835 | 4110.52 | |
| 13 | 985 | 803 | 3952.99 | 2 | |
| 12 | 944 | 771 | 3795.46 | 2 | |
| 11 | 901 | 739 | 3637.93 | 2 | |
| 10 | 869 | 715 | 3519.79 | 2 | |
| 09 | 837 | 690 | 3396.72 | 2 | |
| 08 | 798 | 661 | 3253.96 | 2 | |
| 07 | 746 | 621 | 3057.05 | 2 | |
| 06 | 702 | 588 | 2894.59 | 2 | |
| 05 | 659 | 555 | 2732.14 | 2 | |
| 04 | 625 | 529 | 2604.15 | 2 | |
| 03 | 582 | 497 | 2446.62 | 2 | |
| 02 | 567 | 485 | 2387.55 | 1 | |
| 01 | 547 | 470 | 2313.71 | 1 | |
| Attaché - Conseiller Aviation Civile | |||||
| Conseiller AC | SP | HEA3 | 977 | 4809.56 | |
| SP | HEA2 | 930 | 4578.19 | 1 | |
| SP | HEA1 | 895 | 4405.89 | 1 | |
| 06 | 1027 | 835 | 4110.52 | ||
| 05 | 977 | 797 | 3923.46 | 2.5 | |
| 04 | 929 | 760 | 3741.31 | 2.5 | |
| 03 | 876 | 720 | 3544.4 | 2.5 | |
| 02 | 822 | 679 | 3342.57 | 2 | |
| 01 | 771 | 640 | 3150.58 | 2 | |
index.php?title=Catégorie:Grilles Indiciaires index.php?title=Catégorie:ATTAE