Grille indiciaire TSEEAC

De USAC-CGT
Aller à la navigation Aller à la recherche
La version imprimable n’est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d’impression par défaut de celui-ci.
Grille TSEEAC
Les grilles sont gérés par plusieurs textes législatifs
Références Législatives
Dernière Vérification le
24/06/2025

La grille

Grille TSEEAC
GRADES Échelons Indices

bruts

Indices majorés Indices majorés >1/1/2024 Traitement indemnitaire (€) >1/1/2024 Durée (an)
TSEEAC classe exceptionnelle 8e 736 608 613 3017.66
7e 715 593 598 2943.82 3
6e 687 571 576 2835.52 3
5e 674 561 566 2786.29 3
4e 644 538 543 2673.07 3
3e 616 517 522 2569.69 2
2e 593 500 505 2486 2
1er 572 483 488 2402.32 2
TSEEAC classe principale 8e 644 538 543 2673.07
7e 620 520 525 2584.46 4
6e 599 504 509 2505.7 3.5
5e 576 486 491 2417.08 3.5
4e 551 468 473 2328.47 3
3e 527 451 456 2244.79 2
2e 501 432 437 2151.25 1.5
1er 480 416 421 2072.49 1.5
TSEEAC classe normale 10e 608 511 516 2540.15
9e 576 486 491 2417.08 4
8e 546 464 469 2308.78 4
7e 521 447 452 2225.1 3
6e 498 429 434 2136.49 2.5
5e 475 413 418 2057.72 2.5
4e 452 396 401 1974.03 2
3e 431 381 386 1900.19 2
2e 404 365 376 1850.97 1.5
1er 388 355 373 1836.2 1.5
TSEEAC stagiaire Unique 341 322 327 1609.75 1
TSEEAC stagiaire Unique 333 316 321 1580.21 1
Elève TSEEAC Unique 325 314 319 1570.37 1

Grilles début de carrière TSEEAC (élève et stagiaire ENAC)

L'indice de calcul n'est pas celui de la grille, mais l'indice 366.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596