Indemnité temporaire de mobilité
Définition
- Arrêté du 20 novembre 2024 déterminant les emplois de la direction générale de l'aviation civile susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité et fixant les conditions de modulation de cette indemnité
- Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité
- Arrêté du 24 avril 2026 déterminant les emplois de la DGAC et du BEA susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité et fixant les conditions de modulation de cette indemnité
Dans les administrations de l’État, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’État relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
L'indemnité est payée en trois fractions :
― une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ;
― une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ;
― une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence.
Liste des emplois à la DGAC et au BEA susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'ITM
| Commune | Direction | Intitulé de l'emploi | Durée d'occupation (ans) | Montant ITM |
|---|---|---|---|---|
| Le Bourget | BEA | Adjoint au chef de pôle ressources financières | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Chef de pôle ressources humaines | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Chef du pôle GEODE | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Enquêteur généraliste | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Enquêteur spécialisé | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Gestionnaire administratif | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Gestionnaire administratif*BEA/COM | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | BEA | Secrétaire de direction | 3 | 10 000 € |
| Reims | CRNA/E | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Reims | CRNA/E | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | CRNA/N | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | CRNA/N | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Adjoint au chef du domaine ETN | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Adjoint au chef de domaine SPS | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Adjoint chef de pôle PNM/PNM3 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Architecte technique ADS/ATD | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chargé de mission HERMES | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de pôle ADS/ARCHI | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de pôle SPS/GRS | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet ADS/ATD | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet ETN/OIT | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet ETN/PDT | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet MOA HERMES | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet MOE ETN/ABC | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet MOE HERMES | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet PNM/PNM1 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet PNM/PNM2 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet PNM/PNM3 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet QPSO | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Chef de projet SPS/MSA | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Directeur de projet MOA à ETN | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Directeur de projet PNM3 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Expert ETN/ABC | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DNUM | Responsable qualité QPSO | 3 | 10 000 € |
| Matoury | DSAC/AG | Adjoint au délégué | 3 | 10 000 € |
| Matoury | DSAC/AG | Délégué | 3 | 10 000 € |
| Matoury | DSAC/AG | Inspecteur de la surveillance | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Adjoint au chef de division DS-N/DT/AG | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Assistant de subdivision DS-N/DT/AG/FOR | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Chargé d'affaires DS-N/DT/NA | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Chef de subdivision DS-N/DT/TA/TAC4 | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Inspecteur de la surveillance DS-N/DT/AG/AEA | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Inspecteur de la surveillance DS-N/DT/AG/OA | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Inspecteur de la surveillance DS-N/DT/AER/AHH | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Inspecteur de la surveillance DS-N/DT/SUR/FR | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSAC/N | Spécialiste régalien DS-N/DT/RDD/RAE | 3 | 10 000 € |
| Lesquin | DSAC/N | Adjoint au délégué territorial DS-N/DEL/HDF-N/DIR | 3 | 10 000 € |
| Roissy | DSAC/N | Adjoint au chef de division AER | 3 | 10 000 € |
| Roissy | DSAC/N | Chef de programme DS-N/DSR/AER | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | DSAC/NE | Chef de projet DS-NE/ADT | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | DSAC/NE | Chef de subdivision DS-NE/ADT/OPA/TAS | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | DSAC/NE | Inspecteur de surveillance DS-NE/ADT/PN | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | DSAC/NE | Responsable qualité | 3 | 10 000 € |
| Saint-Louis | DSAC/NE | Chef de projet DS-NE/ADT/BM | 3 | 10 000 € |
| Pamandzi | DSAC/OI | Adjoint au délégué de Mayotte DEL/MAY/DIR | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSNA | Adjoint chef de division ICNA | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSNA | Chargé de mission | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | DSNA | Gestionnaire RH | 3 | 10 000 € |
| Lille | DSNA | Assistant de subdivision | 3 | 10 000 € |
| Nouvelle-Calédonie | DSNA | Expert sénior | 3 | 10 000 € |
| Nouvelle-Calédonie | DSNA | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Orly | DSNA | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Orly | DSNA | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Saint-Pierre
et Miquelon |
DSNA/SPM | Ingénieur maintenance | 3 | 10 000 € |
| Saint-Pierre
et Miquelon |
DSNA/SPM | Premier contrôleur d'approche | 3 | 10 000 € |
| Saint-Pierre
et Miquelon |
DSNA/SPM | Technicien informatique | 3 | 10 000 € |
| Wallis-et-Futuna | SEAC-WF | Chef de subdivision | 3 | 10 000 € |
| Dijon | SIR/E | Responsable logistique | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil | SIR/GP | Electrotechnicien | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil | SIR/GP | Gestionnaire de la gestion collective
des ressources humaines |
3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Adjoint au chef de division Ressources Humaines | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Assistant de prévention | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Chef de division Informatique de gestion | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Chef de division ressources Humaines | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Gestionnaire contrôle interne et immobilisation | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Gestionnaire ressources Humaines | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Gestionnaire finances | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Responsable management de la qualité | 3 | 10 000 € |
| Athis-Mons | SIR/N | Technicien informatique | 3 | 10 000 € |
| Lesquin | SIR/N | Technicien informatique | 3 | 10 000 € |
| Lille | SIR/N | Technicien de maintenance Bâtiments et Equipements | 3 | 10 000 € |
| Orly | SIR/N | Technicien de maintenance Bâtiments et Equipements | 3 | 10 000 € |
| Roissy | SIR/N | Technicien de maintenance Bâtiments et Equipements | 3 | 10 000 € |
| Roissy | SIR/N | Technicien informatique | 3 | 10 000 € |
| Mayotte | SIR/OI | Opérateur de Maintenance, Sécurité Infrastructures
& Équipements - Antenne Mayotte |
3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | 1er contrôleur d'approche Félix Eboué -
Subdivision Exploitation |
3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Assistant de subdivision Félix Eboué - Contrôle | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Assistant de subdivision Félix Eboué - QS | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Chargé d'affaires Félix Eboué - Subdivision Exploitation | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Chef de centre Félix Eboué - Direction | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Chef de subdivision Félix Eboué - Subdivision Exploitation | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Electrotechnicien | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Expert sénior Félix Eboué - Subdivision Technique | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Ingénieur maintenance | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Spécialiste exploitation Félix Eboué - Contrôle | 3 | 10 000 € |
| Cayenne | SNA/AG | Spécialiste exploitation Félix Eboué - QS | 3 | 10 000 € |
| Le Lamentin | SNA/AG | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Le Lamentin | SNA/AG | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Pointe à pitre | SNA/AG | Assistant de subdivision QS | 3 | 10 000 € |
| Pointe à Pitre | SNA/AG | Chef de division CA | 3 | 10 000 € |
| Pointe à Pitre | SNA/AG | Agent BRIA | 3 | 8 000 € |
| Pointe à Pitre | SNA/AG | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Pointe à Pitre | SNA/AG | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Beauvais | SNA/N | Assistant de subdivision | 3 | 10 000 € |
| Beauvais | SNA/N | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Beauvais | SNA/N | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Lille | SNA/N | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Lille | SNA/N | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Bâle-Mulhouse | SNA/NE | Assistant de subdivision | 3 | 10 000 € |
| Bâle-Mulhouse | SNA/NE | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Bâle-Mulhouse | SNA/NE | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Dijon | SNA/NE | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | SNA/NE | Chef de subdivision RVT | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | SNA/NE | Expert sénior | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | SNA/NE | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Entzheim | SNA/NE | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Strasbourg | SNA/NE | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Strasbourg | SNA/NE | Subdivision étude : assistant de subdivision :
concepteur de procédure |
3 | 10 000 € |
| Mayotte | SNA/OI | Chef de la circulation aérienne | 3 | 10 000 € |
| Mayotte | SNA/OI | Contrôleur d'aérodrome - Circulation aérienne | 3 | 10 000 € |
| Mayotte | SNA/OI | Ingénieur maintenance - Division technique | 3 | 10 000 € |
| CDG-LB | SNA/RP/CDG | Chef de service LBG | 3 | 10 000 € |
| CDG-LB | SNA/RP/CDG | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Le Bourget | SNA/RP/CDG | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Roissy | SNA/RP/CDG | Agent vigie Trafic | 3 | 10 000 € |
| Roissy | SNA/RP/CDG | Ingénieur de maintenance | 3 | 10 000 € |
| Melun | SNA/RP/Orly AG | Assistant de subdivision Etude-QS | 3 | 10 000 € |
| Melun | SNA/RP/Orly AG | Chef d'organisme | 3 | 10 000 € |
| Melun | SNA/RP/Orly AG | Premier contrôleur | 3 | 10 000 € |
| Toussus-le-Noble | SNA/RP/Orly AG | Contrôleur d'aérodrome | 3 | 10 000 € |
| Orly | SNIA | Chargé d'opérations SNIA/N/ORLY/AMO | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Adjoint chef du laboratoire Etudes et expertise SA/L2E | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Chargé de programme gestion du patrimoine (STAC/SA/L2E) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Chargé de projet, coordonnateur de programmes d'essais d'aptitude SA/Laboratoire Etudes et expertise | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Chef de cabinet (STAC/CAB) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Chef de division SSE (STAC/SA/SSE) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Chef de laboratoire LRES (STAC/SE/S/LRES) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Chef de programme Chaussées aéronautiques
(STAC/SA/SSE) |
3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Chef de programme SA/SAP | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Chef de projet (STAC/ESSOP/S2P) | 3 | 10 000 € |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Technicien de laboratoire L2E/AF | 3 à 5 | 10 000€ |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Technicien informatique ASID/APGI | 3 à 5 | 10 000€ |
| Bonneuil-sur-Marne | STAC | Gestionnaire budgétaire ASID/ACCASID/ACC | 3 | 10 000 € |
Période de transition 2024/2025
Les personnes ayant obtenu leur mutation lors d’une précédente campagne de mobilité (FIDELO, automne 2024) mais mutant après la publication de l’arrêté sur l’un des postes listés pourront également percevoir l’ITM.