« Grille indiciaire CTAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = Grille CTAC | |||
| desc = Cadre Technique de l'Aviation Civile | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142 Arrêté du 21 décembre 2021] ''Conditions pour CTAC'' | |||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861 Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006] ''Durées d'échelon'' | |||
| verif = 24/09/2023 | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Echelon | !Echelon | ||
Ligne 10 : | Ligne 18 : | ||
|661 | |661 | ||
|552 | |552 | ||
| | |{{#expr:552 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 16 : | Ligne 24 : | ||
|710 | |710 | ||
|589 | |589 | ||
| | |{{#expr:589 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Ligne 22 : | Ligne 30 : | ||
|755 | |755 | ||
|623 | |623 | ||
| | |{{#expr:623 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Ligne 28 : | Ligne 36 : | ||
|797 | |797 | ||
|655 | |655 | ||
| | |{{#expr:655 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Ligne 34 : | Ligne 42 : | ||
|843 | |843 | ||
|690 | |690 | ||
| | |{{#expr:690 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 40 : | Ligne 48 : | ||
|890 | |890 | ||
|725 | |725 | ||
| | |{{#expr:725 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Ligne 46 : | Ligne 54 : | ||
|946 | |946 | ||
|768 | |768 | ||
| | |{{#expr:768 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Ligne 52 : | Ligne 60 : | ||
|995 | |995 | ||
|806 | |806 | ||
| | |{{#expr:806 * {{valeur_point}} round 2}} | ||
|} | |} | ||
* Source pour les durées: <nowiki>https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861</nowiki> | * Source pour les durées: <nowiki>https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861</nowiki> | ||
[[Catégorie:Grilles Indiciaires]] | [[Catégorie:Grilles Indiciaires]] |
Dernière version du 25 septembre 2023 à 02:27
Grille CTAC
Cadre Technique de l'Aviation Civile
Références Législatives
- Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CTAC
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 661 | 552 | 2717.37 |
2 | 18 | 710 | 589 | 2899.52 |
3 | 18 | 755 | 623 | 3066.89 |
4 | 24 | 797 | 655 | 3224.42 |
5 | 24 | 843 | 690 | 3396.72 |
6 | 24 | 890 | 725 | 3569.02 |
7 | 24 | 946 | 768 | 3780.7 |
8 | 995 | 806 | 3967.76 |
- Source pour les durées: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861