Grille indiciaire CTAC
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Grille CTAC
Cadre Technique de l'Aviation Civile
Références Législatives
- Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CTAC
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 661 | 552 | 2717.37 |
2 | 18 | 710 | 589 | 2899.52 |
3 | 18 | 755 | 623 | 3066.89 |
4 | 24 | 797 | 655 | 3224.42 |
5 | 24 | 843 | 690 | 3396.72 |
6 | 24 | 890 | 725 | 3569.02 |
7 | 24 | 946 | 768 | 3780.7 |
8 | 995 | 806 | 3967.76 |
- Source pour les durées: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861