« Grille indiciaire CTAC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CGTBox/Références Législatives | |||
| title = Grille CTAC | |||
| desc = Cadre Technique de l'Aviation Civile | |||
| ref1 = [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044593142 Arrêté du 21 décembre 2021] ''Conditions pour CTAC'' | |||
| ref2 = [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861 Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006] ''Durées d'échelon'' | |||
| verif = 24/09/2023 | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Echelon | !Echelon |
Version du 25 septembre 2023 à 02:24
Grille CTAC
Cadre Technique de l'Aviation Civile
Références Législatives
- Arrêté du 21 décembre 2021 Conditions pour CTAC
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 Durées d'échelon
Dernière Vérification le
24/09/2023
Echelon | Durée (mois) | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut (€) |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 661 | 552 | 2715.84 |
2 | 18 | 710 | 589 | 2897.88 |
3 | 18 | 755 | 623 | 3065.16 |
4 | 24 | 797 | 655 | 3222.6 |
5 | 24 | 843 | 690 | 3394.8 |
6 | 24 | 890 | 725 | 3567 |
7 | 24 | 946 | 768 | 3778.56 |
8 | 995 | 806 | 3965.52 |
- Source pour les durées: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000458861