Part fonction | |||||
Niveau | Montant € | ICNA | |||
1 | 419,55 | En formation | |||
2 | 524,43 | En formation titulaire de 1 MUI | |||
3 | 607,19 | En formation titulaire de 2 MUI | |||
4 | 677,19 | ||||
5 | 1101,34 | En formation titulaire de 3 MUI ; Groupe E : PC |
|||
6 | 1182,91 | Groupe D : PC ; Groupe E : CDT, CDQI, CDQE, ECP, ECL, FFH, Expert ops |
|||
7 | 1258,67 | Groupe D : CDT, CDQI, CDQE, ECP, ECL, FFH, Expert ops ; Groupe E : Chef CA ou Adjoint Chef CA ; Spécialiste ou Concepteur procédures en formation. |
|||
8 | 1363,55 | Groupe C : PC ; Groupe D : Chef CA ou Adjoint Chef CA ; Coordinateur DCC ; Spécialiste ; Insp surv débutant -18mois ; Concepteur procédures stage initial +6 mois d’activité. |
|||
9 | 1445,14 | Groupe A et B : PC ; Groupe C : CDQ, Détaché 12/36, ECP, ECL, FFH, Expert ops ; Spécialiste conf ; Inspecteur surv débutant +18 mois ; Concepteur procédures conf +18mois ; Enquêteurs BEA en formation -1an. |
|||
10 | 1515,07 | Groupe A et B : CDE, ACDS, CDQ, Détaché 12/36, ECP, ECL, FFH, Expert ops ; Groupe C : CDT ; Ass sub ou Expert conf (hors niv 11) ; Expert DTI, Ingé chargé études ; Chef DCC ; CNGE ; Insp surv +18 mois ; Concepteur procédures expert ayant été conf +18mois ; Enseignant ou ICA à l’ENAC ; Enquêteur BEA en formation +1an. |
|||
11 | 1619,96 | Groupe A et B : CDS, CDT, Chef App à Roissy, Ass sub, Expert conf ; Chef sub (hors niv 12) ; Adj Chef organisme grp D et E ; Chargé projets ou affaires ; Expert senior DO ou Adjoint chef de pôle DO (hors niv 12) ; Expert conf ou Ass sub à DTI, DO/EC, siège SNA ou DSAC/IR ou SEAC ou DAC/NC, BEA, ENAC ou STAC ; Adj Chef de service Orly/AG ; Enseignant conf ENAC ; Enquêteur BEA. |
|||
12 | 1689,89 | Diverses fonctions d’encadrement (cf. arrêté du 26 avril 2017 fixant 1ère part). Exemples : Chef Sub groupe A ou siège SNA ou ENAC ; Inspecteur études à ENAC ; Expert senior DTI. Chef Organisme grp D ou E, Chef Div grp B, C, D ou E... |
|||
13 | 1788,15 | Diverses fonctions d’encadrement (cf. arrêté du 26 avril 2017 fixant 1ère part). Exemples : Adj Chef SE en SNA ou grp A ; Chef Organisme grp B ou C… |
|||
14 | 1843,28 | Diverses fonctions d’encadrement (cf. arrêté du 26 avril 2017 fixant 1ère part). Exemples : Chef SE en SNA ou grp A ; Adj Chef CRNA ou SNA… |
|||
15 | 1898,41 | Diverses fonctions d’encadrement (cf. arrêté du 26 avril 2017 fixant 1ère part). Exemples : Chef CRNA ; Chef SNA (sauf SEAC/PF et DAC/NC)… |
Régime indemnitaire ICNA : part fonction
Publications assoc|iées
Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile.