Part indiciaire | ||||||||
Grade ingénieur en chef ICNA | ||||||||
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Montant € | Durée | ||||
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 7e | HEA 3 | 972 | 4 714,23 € | ||||
HEA 2 | 925 | 4 486,28 € | 1 | |||||
HEA 1 | 890 | 4 316,53 € | 1 | |||||
6e | 1027 | 830 | 4 025,53 € | 1 | ||||
5e | 995 | 806 | 3 909,13 € | 1,5 | ||||
4e | 946 | 768 | 3 724,83 € | 1,5 | ||||
3e | 890 | 725 | 3 516,27 € | 1,5 | ||||
2e | 837 | 685 | 3 322,27 € | 2 | ||||
1er | 784 | 645 | 3 128,27 € | 2 | ||||
Grade ingénieur divisionnaire ICNA | ||||||||
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Montant € | Durée | ||||
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 14e | 1027 | 830 | 4 025,53 € | ||||
13e | 995 | 806 | 3 909,13 € | 2 | ||||
12e | 946 | 768 | 3 724,83 € | 2 | ||||
11e | 890 | 725 | 3 516,27 € | 2 | ||||
10e | 837 | 685 | 3 322,27 € | 2 | ||||
9e | 784 | 645 | 3 128,27 € | 2 | ||||
8e | 741 | 612 | 2 968,22 € | 2 | ||||
7e | 699 | 580 | 2 813,02 € | 2 | ||||
6e | 661 | 552 | 2 677,22 € | 2 | ||||
5e | 615 | 516 | 2 502,62 € | 2 | ||||
4e | 573 | 484 | 2 347,42 € | 2 | ||||
3e | 538 | 457 | 2 216,47 € | 2 | ||||
2e | 501 | 432 | 2 095,21 € | 1 | ||||
1er | 471 | 411 | 1 993,36 € | 1 | ||||
Grade ingénieur ICNA de classe normale | ||||||||
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Montant € | Durée | ||||
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 9e | 689 | 572 | 2 774,22 € | ||||
8e | 661 | 552 | 2 677,22 € | 3 | ||||
7e | 635 | 532 | 2 580,22 € | 3 | ||||
6e | 618 | 518 | 2 512,32 € | 3 | ||||
5e | 572 | 483 | 2 342,57 € | 3 | ||||
4e | 535 | 456 | 2 211,62 € | 3 | ||||
3e | 500 | 431 | 2 090,36 € | 2 | ||||
2e | 469 | 410 | 1 988,51 € | 2 | ||||
1er | 444 | 390 | 1 891,51 € | 2 | ||||
Élève et stagiaire ICNA | ||||||||
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Montant € | |||||
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | 2e | 359 | 335 | 1 624,76 € | ||||
1er | 359 | 335 | 1 624,76 € | |||||
Élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | Unique | 340 | 321 | 1 556,86 € |
Régime indiciaire ICNA
Publications assoc|iées
Arrêté du 5 décembre 2018 portant application, pour la DGAC, de l’article 5 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l’Etat, des magi
Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
Décret no 2018-985 du 12 novembre 2018 modifiant le décret no 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d’unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l’aviation civile
Arrêté modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du
Arrêté du 3 octobre 2018 attribution de la NBI pour l'année 2017
Le Régime Indemnitaire Simplifié ne devait pas s'accompagner de baisse de salaire mais administration comme signataires du protocole avaient bâclé leur copie.
L'USACcgt a défendu les agents de tous corps face à cette injustice.
Cliquer sur le lien ci-dessous pour lire le tract complet.