Part indiciaire | ||||||||
Grade ingénieur en chef ICNA | ||||||||
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Montant € | Durée | ||||
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 7e | HEA 3 | 972 | 4 714,23 € | ||||
HEA 2 | 925 | 4 486,28 € | 1 | |||||
HEA 1 | 890 | 4 316,53 € | 1 | |||||
6e | 1027 | 830 | 4 025,53 € | 1 | ||||
5e | 995 | 806 | 3 909,13 € | 1,5 | ||||
4e | 946 | 768 | 3 724,83 € | 1,5 | ||||
3e | 890 | 725 | 3 516,27 € | 1,5 | ||||
2e | 837 | 685 | 3 322,27 € | 2 | ||||
1er | 784 | 645 | 3 128,27 € | 2 | ||||
Grade ingénieur divisionnaire ICNA | ||||||||
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Montant € | Durée | ||||
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 14e | 1027 | 830 | 4 025,53 € | ||||
13e | 995 | 806 | 3 909,13 € | 2 | ||||
12e | 946 | 768 | 3 724,83 € | 2 | ||||
11e | 890 | 725 | 3 516,27 € | 2 | ||||
10e | 837 | 685 | 3 322,27 € | 2 | ||||
9e | 784 | 645 | 3 128,27 € | 2 | ||||
8e | 741 | 612 | 2 968,22 € | 2 | ||||
7e | 699 | 580 | 2 813,02 € | 2 | ||||
6e | 661 | 552 | 2 677,22 € | 2 | ||||
5e | 615 | 516 | 2 502,62 € | 2 | ||||
4e | 573 | 484 | 2 347,42 € | 2 | ||||
3e | 538 | 457 | 2 216,47 € | 2 | ||||
2e | 501 | 432 | 2 095,21 € | 1 | ||||
1er | 471 | 411 | 1 993,36 € | 1 | ||||
Grade ingénieur ICNA de classe normale | ||||||||
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Montant € | Durée | ||||
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 9e | 689 | 572 | 2 774,22 € | ||||
8e | 661 | 552 | 2 677,22 € | 3 | ||||
7e | 635 | 532 | 2 580,22 € | 3 | ||||
6e | 618 | 518 | 2 512,32 € | 3 | ||||
5e | 572 | 483 | 2 342,57 € | 3 | ||||
4e | 535 | 456 | 2 211,62 € | 3 | ||||
3e | 500 | 431 | 2 090,36 € | 2 | ||||
2e | 469 | 410 | 1 988,51 € | 2 | ||||
1er | 444 | 390 | 1 891,51 € | 2 | ||||
Élève et stagiaire ICNA | ||||||||
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Montant € | |||||
Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne | 2e | 359 | 335 | 1 624,76 € | ||||
1er | 359 | 335 | 1 624,76 € | |||||
Élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne | Unique | 340 | 321 | 1 556,86 € |
Régime indiciaire ICNA
Publications assoc|iées
Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile.