Part fonction : majoration de primes | |||
Sites | Montant € | ICNA | |
Roissy-CDG | 100 | ||
120 | spécialistes | ||
165 | Toutes MU | ||
428 | PC et toutes MU depuis 4 ans ou cadre | ||
673,67 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 9 de la part fonction | ||
685,56 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 10 de la part fonction | ||
703,39 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 11 de la part fonction | ||
715,28 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 12 de la part fonction | ||
725,19 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 13 de la part fonction | ||
734,56 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 14 ou 15 de la part fonction | ||
CRNA/O | 144,51 | PC | |
151,50 | Chef d’équipe, adj chef salle ATFCM, examinateur, évaluateur, FH, expert opérationnel, instruction, études | ||
162 | Chef salle, assistant de sub | ||
PCS | 103,63 | Dans les sites du Nord, Nord-Est, région Centre-Val de Loire et les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime | |
Primes majorées ICNA
Publications assoc|iées

Arrêté du 5 décembre 2018 portant application, pour la DGAC, de l’article 5 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l’Etat, des magi
Décret no 2018-985 du 12 novembre 2018 modifiant le décret no 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d’unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l’aviation civile
Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne