| Part fonction : majoration de primes | |||
| Sites | Montant € | ICNA | |
| Roissy-CDG | 100 | ||
| 120 | spécialistes | ||
| 165 | Toutes MU | ||
| 428 | PC et toutes MU depuis 4 ans ou cadre | ||
| 673,67 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 9 de la part fonction | ||
| 685,56 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 10 de la part fonction | ||
| 703,39 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 11 de la part fonction | ||
| 715,28 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 12 de la part fonction | ||
| 725,19 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 13 de la part fonction | ||
| 734,56 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 14 ou 15 de la part fonction | ||
| CRNA/O | 144,51 | PC | |
| 151,50 | Chef d’équipe, adj chef salle ATFCM, examinateur, évaluateur, FH, expert opérationnel, instruction, études | ||
| 162 | Chef salle, assistant de sub | ||
| PCS | 103,63 | Dans les sites du Nord, Nord-Est, région Centre-Val de Loire et les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime | |
Primes majorées ICNA
Publications assoc|iées
Arrêté pris en application du décret n°99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile.
Décret n°2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps de la DGAC. Le décret contient l'ensemble des tableaux relatifs aux grades, échelons et indices des corps des ICNA, IESSA, IEAC et TSEEAC.
Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile.


