| Part fonction : majoration de primes | |||
| Sites | Montant € | ICNA | |
| Roissy-CDG | 100 | ||
| 120 | spécialistes | ||
| 165 | Toutes MU | ||
| 428 | PC et toutes MU depuis 4 ans ou cadre | ||
| 673,67 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 9 de la part fonction | ||
| 685,56 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 10 de la part fonction | ||
| 703,39 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 11 de la part fonction | ||
| 715,28 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 12 de la part fonction | ||
| 725,19 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 13 de la part fonction | ||
| 734,56 | PC et toutes MU depuis 6 ans, niv 14 ou 15 de la part fonction | ||
| CRNA/O | 144,51 | PC | |
| 151,50 | Chef d’équipe, adj chef salle ATFCM, examinateur, évaluateur, FH, expert opérationnel, instruction, études | ||
| 162 | Chef salle, assistant de sub | ||
| PCS | 103,63 | Dans les sites du Nord, Nord-Est, région Centre-Val de Loire et les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime | |
Primes majorées ICNA
Publications assoc|iées
Pour la CGT, le compte n’y est pas : une augmentation générale de la valeur du point d’indice limitée à 1,5 % alors que l’inflation est aujourd’hui de 5,1 % n’est pas à la hauteur des enjeux !


