| Durée de chaque échelon | ||||
| Grade ingénieur en chef ICNA | ||||
| Échelon | Durée (en années) | |||
| Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 7e | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 6e | 1 | |||
| 5e | 1,5 | |||
| 4e | 1,5 | |||
| 3e | 1,5 | |||
| 2e | 2 | |||
| 1er | 2 | |||
| Grade ingénieur divisionnaire ICNA | ||||
| Échelon | Durée (en années) | |||
| Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 14e | |||
| 13e | 2 | |||
| 12e | 2 | |||
| 11e | 2 | |||
| 10e | 2 | |||
| 9e | 2 | |||
| 8e | 2 | |||
| 7e | 2 | |||
| 6e | 2 | |||
| 5e | 2 | |||
| 4e | 2 | |||
| 3e | 2 | |||
| 2e | 1 | |||
| Grade ingénieur ICNA de classe normale | ||||
| Échelon | Durée (en années) | |||
| Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 9e | |||
| 8e | 3 | |||
| 7e | 3 | |||
| 6e | 3 | |||
| 5e | 3 | |||
| 4e | 3 | |||
| 3e | 2 | |||
| 2e | 2 | |||
| 1er | 2 | |||
Echelons carrière ICNA et durée
Publications assoc|iées
Pour la CGT, le compte n’y est pas : une augmentation générale de la valeur du point d’indice limitée à 1,5 % alors que l’inflation est aujourd’hui de 5,1 % n’est pas à la hauteur des enjeux !


