Tony
2022-06-15T21:24:00
Marie
2022-10-10T20:10:05
64931C3E11E04DE3A9494B482DEAB3CF
1036-11.2.0.11341
| Durée de chaque échelon | ||||
| Grade ingénieur en chef ICNA | ||||
| Échelon | Durée (en années) | |||
| Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne | 7e | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 6e | 1 | |||
| 5e | 1,5 | |||
| 4e | 1,5 | |||
| 3e | 1,5 | |||
| 2e | 2 | |||
| 1er | 2 | |||
| Grade ingénieur divisionnaire ICNA | ||||
| Échelon | Durée (en années) | |||
| Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | 14e | |||
| 13e | 2 | |||
| 12e | 2 | |||
| 11e | 2 | |||
| 10e | 2 | |||
| 9e | 2 | |||
| 8e | 2 | |||
| 7e | 2 | |||
| 6e | 2 | |||
| 5e | 2 | |||
| 4e | 2 | |||
| 3e | 2 | |||
| 2e | 1 | |||
| Grade ingénieur ICNA de classe normale | ||||
| Échelon | Durée (en années) | |||
| Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale | 9e | |||
| 8e | 3 | |||
| 7e | 3 | |||
| 6e | 3 | |||
| 5e | 3 | |||
| 4e | 3 | |||
| 3e | 2 | |||
| 2e | 2 | |||
| 1er | 2 | |||


